海水注入 | 水蒸気放出 | 水素爆発 | 状態 | 格納容器 | 建屋 | ||
1号機 | 実施 | 実施 | 発生 | 燃料棒一部損傷 | 維持 | 天井損傷 | |
2号機 | 実施 | 実施 | 可能性あり | 燃料棒損傷の可能性 | 圧力抑制室破損 | 維持 | |
3号機 | 実施 | 実施 | 発生 | 燃料棒損傷の可能性, プール内使用済み燃料が温度上昇 | 維持 | 天井外壁損傷 | |
4号機 | - | - | 可能性あり | プール内使用済み燃料が加熱 | 維持 | 外壁損傷 | |
5号機 | - | - | - | プール内使用済み燃料 946 本の温度上昇 64 度 (+5 度/日) | 維持 | 維持 | |
6号機 | - | - | - | プール内使用済み燃料 876 本の温度上昇 60 度 (+4 度/日) | 維持 | 維持 |
(日経の情報を元に情報追加)
No comments:
Post a Comment